Aktuelle Information zum gegenwärtigen Treibstoffzuschlag
Aktueller Treibstoffzuschlag
↑ 2,6 % zum Vormonat
Gültig für Oktober 2026 · Stand 21.09.2026
Bitte beachten Sie den aktuellen Treibstoffzuschlag bei Ihrer Kalkulation
Treibstoffpreise unterliegen anhaltenden Schwankungen. Daher erhebt TRANSIMPEX einen indexbasierten Treibstoffzuschlag. Mit diesem bieten wir unseren Kunden eine faire, stets aktuelle und transparente Kalkulationsgrundlage.
Laut den aktuellsten Monatszahlen des Statistischen Bundesamts ist der Preis für einen Liter Dieselkraftstoff wieder deutlich angestiegen und lag bei 2,20 €.
Der Treibstoffzuschlag auf alle Servicearten und Zusatzleistungen wird sich daher gemäß unserer Staffelung im Vergleich zum Vormonat um 2,6 % erhöhen und beläuft sich somit im Oktober 2026 auf 22,0 %.
Information zum flexiblen Treibstoffzuschlag
Transparente und verlässliche Preise sind uns wichtig. Gleichzeitig unterliegen die Kosten für Dieselkraftstoff regelmäßigen und teilweise erheblichen Schwankungen. Um diese Veränderungen fair und nachvollziehbar abzubilden, berücksichtigen wir einen monatlich angepassten Treibstoffzuschlag.
Der Treibstoffzuschlag ermöglicht es uns, auf Veränderungen der Kraftstoffpreise flexibel zu reagieren und unsere Transportleistungen auch bei schwankenden Marktbedingungen zuverlässig zu kalkulieren.
Der Zuschlag wird erst berechnet, wenn der durchschnittliche Verbraucherpreis für Dieselkraftstoff den festgelegten Schwellenwert von 1,10 € pro Liter überschreitet. Die Höhe des Zuschlags richtet sich nach dem jeweils ermittelten Durchschnittspreis und wird anhand der nachfolgenden Tabelle monatlich angepasst.
Damit schaffen wir eine transparente und nachvollziehbare Grundlage für die Abrechnung und stellen sicher, dass Veränderungen der Kraftstoffkosten angemessen berücksichtigt werden.
| Dieselpreis in €/l | ab 1,11 €/l | ab 1,12 €/l | ab 1,13 €/l | ab 1,14 €/l | ab 1,15 €/l | ab 1,16 €/l | ab 1,17 €/l | ab 1,18 €/l | ab 1,19 €/l | ab 1,20 €/l | ab 1,21 €/l | ab 1,22 €/l | ab 1,23 €/l | ab 1,24 €/l | ab 1,25 €/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschlag in % | 0,20 % | 0,40 % | 0,60 % | 0,80 % | 1,00 % | 1,20 % | 1,40 % | 1,60 % | 1,80 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,40 % | 2,60 % | 2,80 % | 3,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 1,26 €/l | ab 1,27 €/l | ab 1,28 €/l | ab 1,29 €/l | ab 1,30 €/l | ab 1,31 €/l | ab 1,32 €/l | ab 1,33 €/l | ab 1,34 €/l | ab 1,35 €/l | ab 1,36 €/l | ab 1,37 €/l | ab 1,38 €/l | ab 1,39 €/l | ab 1,40 €/l |
| Zuschlag in % | 3,20 % | 3,40 % | 3,60 % | 3,80 % | 4,00 % | 4,20 % | 4,40 % | 4,60 % | 4,80 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,40 % | 5,60 % | 5,80 % | 6,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 1,41 €/l | ab 1,42 €/l | ab 1,43 €/l | ab 1,44 €/l | ab 1,45 €/l | ab 1,46 €/l | ab 1,47 €/l | ab 1,48 €/l | ab 1,49 €/l | ab 1,50 €/l | ab 1,51 €/l | ab 1,52 €/l | ab 1,53 €/l | ab 1,54 €/l | ab 1,55 €/l |
| Zuschlag in % | 6,20 % | 6,40 % | 6,60 % | 6,80 % | 7,00 % | 7,20 % | 7,40 % | 7,60 % | 7,80 % | 8,00 % | 8,20 % | 8,40 % | 8,60 % | 8,80 % | 9,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 1,56 €/l | ab 1,57 €/l | ab 1,58 €/l | ab 1,59 €/l | ab 1,60 €/l | ab 1,61 €/l | ab 1,62 €/l | ab 1,63 €/l | ab 1,64 €/l | ab 1,65 €/l | ab 1,66 €/l | ab 1,67 €/l | ab 1,68 €/l | ab 1,69 €/l | ab 1,70 €/l |
| Zuschlag in % | 9,20 % | 9,40 % | 9,60 % | 9,80 % | 10,00 % | 10,20 % | 10,40 % | 10,60 % | 10,80 % | 11,00 % | 11,20 % | 11,40 % | 11,60 % | 11,80 % | 12,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 1,71 €/l | ab 1,72 €/l | ab 1,73 €/l | ab 1,74 €/l | ab 1,75 €/l | ab 1,76 €/l | ab 1,77 €/l | ab 1,78 €/l | ab 1,79 €/l | ab 1,80 €/l | ab 1,81 €/l | ab 1,82 €/l | ab 1,83 €/l | ab 1,84 €/l | ab 1,85 €/l |
| Zuschlag in % | 12,20 % | 12,40 % | 12,60 % | 12,80 % | 13,00 % | 13,20 % | 13,40 % | 13,60 % | 13,80 % | 14,00 % | 14,20 % | 14,40 % | 14,60 % | 14,80 % | 15,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 1,86 €/l | ab 1,87 €/l | ab 1,88 €/l | ab 1,89 €/l | ab 1,90 €/l | ab 1,91 €/l | ab 1,92 €/l | ab 1,93 €/l | ab 1,94 €/l | ab 1,95 €/l | ab 1,96 €/l | ab 1,97 €/l | ab 1,98 €/l | ab 1,99 €/l | ab 2,00 €/l |
| Zuschlag in % | 15,20 % | 15,40 % | 15,60 % | 15,80 % | 16,00 % | 16,20 % | 16,40 % | 16,60 % | 16,80 % | 17,00 % | 17,20 % | 17,40 % | 17,60 % | 17,80 % | 18,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 2,01 €/l | ab 2,02 €/l | ab 2,03 €/l | ab 2,04 €/l | ab 2,05 €/l | ab 2,06 €/l | ab 2,07 €/l | ab 2,08 €/l | ab 2,09 €/l | ab 2,10 €/l | ab 2,11 €/l | ab 2,12 €/l | ab 2,13 €/l | ab 2,14 €/l | ab 2,15 €/l |
| Zuschlag in % | 18,20 % | 18,40 % | 18,60 % | 18,80 % | 19,00 % | 19,20 % | 19,40 % | 19,60 % | 19,80 % | 20,00 % | 20,20 % | 20,40 % | 20,60 % | 20,80 % | 21,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 2,16 €/l | ab 2,17 €/l | ab 2,18 €/l | ab 2,19 €/l | ab 2,20 €/l | ab 2,21 €/l | ab 2,22 €/l | ab 2,23 €/l | ab 2,24 €/l | ab 2,25 €/l | ab 2,26 €/l | ab 2,27 €/l | ab 2,28 €/l | ab 2,29 €/l | ab 2,30 €/l |
| Zuschlag in % | 21,20 % | 21,40 % | 21,60 % | 21,80 % | 22,00 % | 22,20 % | 22,40 % | 22,60 % | 22,80 % | 23,00 % | 23,20 % | 23,40 % | 23,60 % | 23,80 % | 24,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 2,31 €/l | ab 2,32 €/l | ab 2,33 €/l | ab 2,34 €/l | ab 2,35 €/l | ab 2,36 €/l | ab 2,37 €/l | ab 2,38 €/l | ab 2,39 €/l | ab 2,40 €/l | ab 2,41 €/l | ab 2,42 €/l | ab 2,43 €/l | ab 2,44 €/l | ab 2,45 €/l |
| Zuschlag in % | 24,20 % | 24,40 % | 24,60 % | 24,80 % | 25,00 % | 25,20 % | 25,40 % | 25,60 % | 25,80 % | 26,00 % | 26,20 % | 26,40 % | 26,60 % | 26,80 % | 27,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 2,46 €/l | ab 2,47 €/l | ab 2,48 €/l | ab 2,49 €/l | ab 2,50 €/l | ab 2,51 €/l | ab 2,52 €/l | ab 2,53 €/l | ab 2,54 €/l | ab 2,55 €/l | ab 2,56 €/l | ab 2,57 €/l | ab 2,58 €/l | ab 2,59 €/l | ab 2,60 €/l |
| Zuschlag in % | 27,20 % | 27,40 % | 27,60 % | 27,80 % | 28,00 % | 28,20 % | 28,40 % | 28,60 % | 28,80 % | 29,00 % | 29,20 % | 29,40 % | 29,60 % | 29,80 % | 30,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 2,61 €/l | ab 2,62 €/l | ab 2,63 €/l | ab 2,64 €/l | ab 2,65 €/l | ab 2,66 €/l | ab 2,67 €/l | ab 2,68 €/l | ab 2,69 €/l | ab 2,70 €/l | ab 2,71 €/l | ab 2,72 €/l | ab 2,73 €/l | ab 2,74 €/l | ab 2,75 €/l |
| Zuschlag in % | 30,20 % | 30,40 % | 30,60 % | 30,80 % | 31,00 % | 31,20 % | 31,40 % | 31,60 % | 31,80 % | 32,00 % | 32,20 % | 32,40 % | 32,60 % | 32,80 % | 33,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 2,76 €/l | ab 2,77 €/l | ab 2,78 €/l | ab 2,79 €/l | ab 2,80 €/l | ab 2,81 €/l | ab 2,82 €/l | ab 2,83 €/l | ab 2,84 €/l | ab 2,85 €/l | ab 2,86 €/l | ab 2,87 €/l | ab 2,88 €/l | ab 2,89 €/l | ab 2,90 €/l |
| Zuschlag in % | 33,20 % | 33,40 % | 33,60 % | 33,80 % | 34,00 % | 34,20 % | 34,40 % | 34,60 % | 34,80 % | 35,00 % | 35,20 % | 35,40 % | 35,60 % | 35,80 % | 36,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 2,91 €/l | ab 2,92 €/l | ab 2,93 €/l | ab 2,94 €/l | ab 2,95 €/l | ab 2,96 €/l | ab 2,97 €/l | ab 2,98 €/l | ab 2,99 €/l | ab 3,00 €/l | ab 3,01 €/l | ab 3,02 €/l | ab 3,03 €/l | ab 3,04 €/l | ab 3,05 €/l |
| Zuschlag in % | 36,20 % | 36,40 % | 36,60 % | 36,80 % | 37,00 % | 37,20 % | 37,40 % | 37,60 % | 37,80 % | 38,00 % | 38,20 % | 38,40 % | 38,60 % | 38,80 % | 39,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 3,06 €/l | ab 3,07 €/l | ab 3,08 €/l | ab 3,09 €/l | ab 3,10 €/l | ab 3,11 €/l | ab 3,12 €/l | ab 3,13 €/l | ab 3,14 €/l | ab 3,15 €/l | ab 3,16 €/l | ab 3,17 €/l | ab 3,18 €/l | ab 3,19 €/l | ab 3,20 €/l |
| Zuschlag in % | 39,20 % | 39,40 % | 39,60 % | 39,80 % | 40,00 % | 40,20 % | 40,40 % | 40,60 % | 40,80 % | 41,00 % | 41,20 % | 41,40 % | 41,60 % | 41,80 % | 42,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 3,21 €/l | ab 3,22 €/l | ab 3,23 €/l | ab 3,24 €/l | ab 3,25 €/l | ab 3,26 €/l | ab 3,27 €/l | ab 3,28 €/l | ab 3,29 €/l | ab 3,30 €/l | ab 3,31 €/l | ab 3,32 €/l | ab 3,33 €/l | ab 3,34 €/l | ab 3,35 €/l |
| Zuschlag in % | 42,20 % | 42,40 % | 42,60 % | 42,80 % | 43,00 % | 43,20 % | 43,40 % | 43,60 % | 43,80 % | 44,00 % | 44,20 % | 44,40 % | 44,60 % | 44,80 % | 45,00 % |
| Dieselpreis in €/l | ab 3,36 €/l | ab 3,37 €/l | ab 3,38 €/l | ab 3,39 €/l | ab 3,40 €/l | ab 3,41 €/l | ab 3,42 €/l | ab 3,43 €/l | ab 3,44 €/l | ab 3,45 €/l | ab 3,46 €/l | ab 3,47 €/l | ab 3,48 €/l | ab 3,49 €/l | ab 3,50 €/l |
| Zuschlag in % | 45,20 % | 45,40 % | 45,60 % | 45,80 % | 46,00 % | 46,20 % | 46,40 % | 46,60 % | 46,80 % | 47,00 % | 47,20 % | 47,40 % | 47,60 % | 47,80 % | 48,00 % |
